内置高性能高稳定性Wi-Fi路由模块,无线对码,自动接入,即插即用,一步即可实现远程监控。
● 无线对码,一步即可实现远程监控,从而抛弃了各种繁杂的网络设置,简单易行,十分方便;● 内置高性能高稳定性的无线Wi-Fi路由模块,支持802.11b/g/n协议,300Mbps带宽,轻松实现8路720P图像无线接入功能;● 通过无线技术自动接入网络摄像机,无需网络布线,工程安装方便简单;● 即插即用功能,无线套餐设备在出厂时,已做好对码,只需通电就能实现无线监控功能;● 支持常用手机(iPhone,Android)访问与控制功能;● 支持视频预览/录像/回放/备份功能;● 支持IE浏览器访问;● 支持2个USB接口,稳定实现USB鼠标、备份、升级等操作;● 支持VGA和HDMI同时输出,VGA.HDMI全高清1080P显示输出;● 强大的网络服务,完善的配套,轻松实现互联互通;● 完善的保护电路,独有看门狗功能。
型号 | WNVR-811W-G |
主处理器 | 最新工业级嵌入式微控制器(MSR621Q) |
操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 |
系统资源 | 同时多路实时录像、实时回放、多路多人网络操作、USB备份 |
操作界面 | 颠覆性的win风格操作界面(NavUI) |
画面显示 | 1/4/6/8/9画面 |
图像格式 | 支持H264解码 |
视频输出 | 分辨率 1920×1080、1440×900、1280×1024、1024×768 |
视频接入 | 8路720P 设备接入存储 |
音频压缩 | G711.A,G711.U |
监听 | 支持 |
录像方式 | 移动侦测>报警>定时>手动 |
本地回放 | 4路720P回放 |
录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |
备份方式 | USB,移动硬盘 |
视频输出 | 1路VGA,1路HDMI |
音频输出 | 一路 |
网络接口 | 1*RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
USB接口 | 2个USB 2.0 接口 |
硬盘接口 | 1个SATA接口 |
天线接口 | 2个150Mbps天线接口 |
电源 | DC 12V 2A |
重量 | 70g(不含硬盘) |
工作湿度 | 10%-90% |
工作温度 | -10℃--50℃ |
undefined | |
WIFI IPC技术参数 | |
无线IPC型号 | WTF11W |
有效像素 | 100万1280(H)*720(V) |
传感器类型 | 1/2.7"CMOS |
最低照度 | 0.05Lux/F1.2(彩色);0.01Lux/F1.2(黑白) |
电子快门 | NTSC |
日夜转换模式 | ICR 红外滤片式 |
视频压缩标准 | H264 |
编码类型 | PROFILE_BASELINE |
图像格式 | 1280*720 (720P) |
帧率 | 50Hz |
遮蔽设置 | 支持4组遮蔽块设置 |
图像设置 | 亮度、对比度、饱和度、增益、快门、白平衡等可调 |
彩转黑 | 支持 |
智能报警 | 移动侦测,遮挡报警,视频丢失,网线断开,IP地址冲突 |
支持协议 | TCP/IP、DHCP、HTTP、NTP、DNS、RTP、RTSP |
通用功能 | 一键恢复,双码流,心跳,镜像,视频遮盖,匿名访问等等 |
WIFI天线接口 | 一个 |
镜头型号 | 4mm等 |
电源 | DC12V |
功耗 | ≤6W |
工作环境 | -10℃~50℃,30%~80%RH |
尺寸 | 38*38mm(不含天线) |
净重 | 约10g" |
总机:(0755)82946636
传真:(0755)83146460
粤ICP备17127267号 版权所有:开云网页版(中国)科技公司